Kreis 1 (Eichstätt/Neuburg) | Kreis 9 (Miesbach/Tölz) | |||||||
11.05.64 | - | 11.06.82 | Wolf-R. Hommel | 10.07.73 | - | 06.05.11 | Gottfried Rötzer | |
11.06.82 | - | 19.05.06 | Helmut Eckenweber | 12.07.11 | - | Reinhard Freundorfer | ||
19.05.06 | - | 04.05.11 | Fritz Jungwirth | |||||
04.05.11 | - | Sebastian Häckl | ||||||
Kreis 2 (Ingolstadt/Pfaffenhofen) | Kreis 10 (München-Ost) | |||||||
01.07.72 | - | 10.07.78 | Heinz Hell | 00.00.72 | - | 00.00.82 | Walter Pistora | |
10.07.78 | - | 16.05.03 | Hans Hagn | 00.00.82 | - | 00.00.85 | Günter Vaas | |
16.05.03 | - | 15.05.13 | Helmut Stefan | 00.00.85 | - | 00.00.88 | Detlef Späth | |
15.05.13 | - | 08.05.15 | Harald Regler | 00.00.88 | - | 00.00.94 | Siegfried Wolfseher | |
08.05.15 | - | Markus Baumgärtner | 00.00.94 | - | 12.05.05 | Walter Pistora | ||
12.05.05 | - | 16.06.07 | Peter Teufel | |||||
16.06.07 | - | 08.05.15 | Oliver Moser | |||||
08.05.15 | - | Ulrich Mosandl | ||||||
Kreis 3 (Dachau/München) | Kreis 11 (Ebersberg/München) | |||||||
01.06.64 | - | 01.06.74 | Georg Nadler | 20.05.70 | - | 09.05.03 | Werner Koch | |
01.06.74 | - | 10.07.80 | Anton Späth | 09.05.03 | - | 15.04.11 | Helmut Spornraft | |
10.07.80 | - | 01.05.16 | Ägidius Weinzierl | 15.04.11 | - | 08.05.15 | Andreas Redel | |
29.06.16 | - | Carina Blatt | 08.05.15 | - | Johannes Schmidt-Fischer | |||
Kreis 4 (Fürstenfeldbruck) | Kreis 12 (Erding/Freising) | |||||||
01.06.72 | - | 01.06.82 | Anton Fischer | 01.07.74 | - | 01.07.82 | Wolfgang Kaller | |
01.06.82 | - | 01.06.84 | Josef Schmid | 01.07.82 | - | 01.07.92 | Günter Hoch | |
01.06.84 | - | 01.06.87 | Gerhard Schnabel | 01.07.92 | - | 13.01.95 | Manfred Flottran | |
01.06.87 | - | 01.06.88 | Theodor Baumann | 13.01.95 | - | 13.05.03 | Klaus Steinberger | |
01.06.88 | - | 08.05.97 | Helmut Weinberger | 13.05.03 | - | 29.04.11 | Richard Demleitner | |
08.05.97 | - | 14.05.03 | Walter Müller | 29.04.11 | - | Dr. Ingo Bettges | ||
14.05.03 | - | 09.12.06 | Frank Brinkop | |||||
09.12.06 | - | Werner Hitzelberger | ||||||
Kreis 5 (München-West) | Kreis 13 (Mühldorf) | |||||||
01.07.76 | - | 01.07.91 | Konrad Liebich | 01.07.72 | - | 10.07.82 | Wilhelm Fischer | |
10.07.91 | - | 28.05.00 | Herbert Leneis | 10.07.82 | - | Felix Stängl | ||
28.05.00 | - | 29.04.03 | Gerald Dobner | |||||
29.04.03 | - | Udo Möller | ||||||
Kreis 6 (Starnberg) | Kreis 14 (Altötting) | |||||||
01.07.73 | - | 01.07.85 | Norbert Denz | 00.00.64 | - | 10.07.81 | Adolf Ottenthaler | |
01.07.85 | - | 01.07.94 | Helga Leopold | 10.07.81 | - | 10.07.88 | Wolf-Dietrich Meier | |
01.07.94 | - | 22.05.07 | Norbert Denz | 10.07.88 | - | 04.06.96 | Gottfried Oswald | |
22.05.07 | - | 28.01.13 | Herbert Partsch | 04.06.96 | - | 01.05.98 | Gerhard Schlesinger | |
28.01.13 | - | Tobias Huber | 01.05.98 | - | 09.08.00 | Werner Rauchberger | ||
09.08.00 | - | 07.10.04 | Wolfgang Steinke | |||||
07.10.04 | - | 30.04.05 | Thomas Felber | |||||
30.04.05 | - | Gerhard Mitterpleininger | ||||||
Kreis 7 (Landsberg) | Kreis 15 (Reichenhall/Traunstein) | |||||||
10.07.76 | - | 09.05.03 | Jochen Scheller | 01.07.67 | - | 01.07.76 | Jürgen Brakert | |
09.05.03 | - | 16.05.07 | Dieter Schlierf | 01.07.76 | - | 10.07.88 | Helmut Brunnauer | |
16.05.07 | - | Werner Reuschel | 10.07.88 | - | 09.05.03 | Günther Egger | ||
09.05.03 | - | 04.09.09 | Alfred Sammer | |||||
04.09.09 | - | 08.05.15 | Horst Wimmer | |||||
08.05.15 | - | Günther Egger | ||||||
Kreis 8 (Garmisch/Weilheim) | Kreis 16 (Rosenheim) | |||||||
00.00.65 | - | 01.07.67 | Ulrich Weber | 01.07.72 | - | 10.06.80 | Johannes Klatt | |
01.07.67 | - | 01.07.71 | Erhard Uwira | 10.06.80 | - | 31.05.91 | Winfried Hofmann | |
01.07.71 | - | 01.07.73 | H.-J. Holzberger | 01.06.91 | - | 06.05.11 | Alois Kurfer | |
01.07.73 | - | 01.07.82 | Ernst Kößler | 06.05.11 | - | 08.05.15 | Gerhard Deckert | |
01.07.82 | - | 01.07.88 | Peter Feilke | 08.05.15 | - | Walter Schleich | ||
01.07.88 | - | 10.07.91 | Horst Becker | |||||
10.07.91 | - | 09.05.07 | Harry Helfrich | |||||
09.05.07 | - | Uwe Schildbach |
Achtung! Die hier angezeigten Daten sind nach der im Mai 2018 in Kraft getretenen Strukturreform nicht mehr aktuell und dienen lediglich der Archivierung. Bitte wechseln Sie zu den Seiten des Bayerischen Tischtennis-Verbands bzw. zu den neuen Bezirken.